- [IAEA]
- | IAEA
- | Workshop on Cardiac SPECT, SPECT/CT and PET/CT in Clinical Practice including image processing and interpretation
Sat. Nov 6, 2021 4:45 PM - 5:15 PM Room9 (No.2 Building 2F 223)
35 results (21 - 30)
Sat. Nov 6, 2021 4:45 PM - 5:15 PM Room9 (No.2 Building 2F 223)
Sat. Nov 6, 2021 8:30 AM - 9:30 AM Video Screening Room (No.4 Building 3F 431+432)
Sat. Nov 6, 2021 9:30 AM - 10:30 AM Video Screening Room (No.4 Building 3F 431+432)
Sat. Nov 6, 2021 10:30 AM - 11:30 AM Video Screening Room (No.4 Building 3F 431+432)
Sat. Nov 6, 2021 9:00 AM - 9:50 AM Room9 (No.2 Building 2F 223)
Sat. Nov 6, 2021 10:00 AM - 10:50 AM Room9 (No.2 Building 2F 223)
Sat. Nov 6, 2021 8:30 AM - 9:00 AM Room1 (No.1 Building 4F Reception Hall)
Sat. Nov 6, 2021 1:30 PM - 3:00 PM Room8 (No.2 Building 2F 224)
Sat. Nov 6, 2021 9:00 AM - 10:10 AM Room8 (No.2 Building 2F 224)
座長:中嶋 真大(岡山大学病院)、 市川 肇(豊橋市民病院)
Sat. Nov 6, 2021 10:20 AM - 11:10 AM Room8 (No.2 Building 2F 224)
座長:米山 寛人(金沢大学附属病院)、 小林 篤(伊勢赤十字病院)