16:30 〜 16:45
[G03-11] 地学オリンピックの現状と今後の課題(2021)
キーワード:国際地学オリンピック、高校生
今までの地学オリンピックの活動と今後の課題について報告します。
1)今までのあゆみ(2012-2020)と今後の予定(2021)
第1 回 韓国大会 7か国・地域 24名参加 日本はオブザーバー参加
第2 回 フィリピン大会 6か国・地域 24名参加 銀3 、 銅1
第3 回 台湾大会 14か国・地域 50 名参加 銀4
第4 回 インドネシア大会 17か国・地域 63 名参加 金1 、 銀3
第5 回 イタリア大会 26か国・地域 104 名参加 金1 、 銀2 、 銅1
第6 回 アルゼンチン大会 17か国・地域 66 名参加 金1 、 銀3
第7 回 インド大会 23か国・地域 90 名参加 金1 、 銀3
第8 回 スペイン大会 21か国・地域 82 名参加 金3 、銅1
第9 回 ブラジル大会 22か国・地域 85 名参加 金1 、 銀1、銅2
第10回 日本大会 26か国・地域 100 名参加 金3 、 銀1
第11回 フランス 大会 29か国・地域 108 名参加 金2 、 銀2
第12回 タイ大会 38か国・地域 139 名参加 金3 、 銀1
第13回 韓国大会 43か国・地域163 名参加 金4
第14回 ロシア大会(2020年度)中止
2021年度 ロシアが担当するオンライン大会で開催
2)課題
オンライン大会となることから出題形態や評価が大幅に変更になることが予想されると同時に、英語の活用能力が一層必要になると予想される.
1)今までのあゆみ(2012-2020)と今後の予定(2021)
第1 回 韓国大会 7か国・地域 24名参加 日本はオブザーバー参加
第2 回 フィリピン大会 6か国・地域 24名参加 銀3 、 銅1
第3 回 台湾大会 14か国・地域 50 名参加 銀4
第4 回 インドネシア大会 17か国・地域 63 名参加 金1 、 銀3
第5 回 イタリア大会 26か国・地域 104 名参加 金1 、 銀2 、 銅1
第6 回 アルゼンチン大会 17か国・地域 66 名参加 金1 、 銀3
第7 回 インド大会 23か国・地域 90 名参加 金1 、 銀3
第8 回 スペイン大会 21か国・地域 82 名参加 金3 、銅1
第9 回 ブラジル大会 22か国・地域 85 名参加 金1 、 銀1、銅2
第10回 日本大会 26か国・地域 100 名参加 金3 、 銀1
第11回 フランス 大会 29か国・地域 108 名参加 金2 、 銀2
第12回 タイ大会 38か国・地域 139 名参加 金3 、 銀1
第13回 韓国大会 43か国・地域163 名参加 金4
第14回 ロシア大会(2020年度)中止
2021年度 ロシアが担当するオンライン大会で開催
2)課題
オンライン大会となることから出題形態や評価が大幅に変更になることが予想されると同時に、英語の活用能力が一層必要になると予想される.