組織
組織委員会 |
||
| 宿久 洋 | 同志社大学(理事長, 日本分類学会) | |
| 川崎 能典 | 統計数理研究所(副理事長, 日本統計学会) | |
| 瀬尾 隆 | 東京理科大学(理事, 応用統計学会) | |
| 渡辺 美智子 | 立正大学(理事, 応用統計学会) | |
| 山本 義郎 | 東海大学(理事, 日本計算機統計学会) | |
| 渡辺 敏彦 | (一社)日本 CRO 協会(理事, 日本計算機統計学会) | |
| 服部 聡 | 大阪大学(理事, 日本計量生物学会) | |
| 松井 茂之 | 名古屋大学(理事, 日本計量生物学会) | |
| 狩野 裕 | 大阪大学(理事, 日本行動計量学会) | |
| 岩崎 学 | 順天堂大学・統計数理研究所(理事, 日本行動計量学会) | |
| 照井 伸彦 | 東京理科大学(理事, 日本統計学会) | |
| 中山 厚穂 | 東京都立大学(理事, 日本分類学会) | |
| 樋口 知之 | 中央大学(前理事長) | |
| ⻄⼭ 慶彦 | 京都大学(大会実行委員長) | |
| 橋口 博樹 | 東京理科大学(大会プログラム委員長) | |
| 地道 正行 | 関西学院大学(大会プログラム副委員長) | |
| 竹内 光悦 | 実践女子大学(大会運営委員長) | |
| 藤木 美江 | 愛知淑徳大学(大会運営副委員長) | |
実行委員会 |
||
| ⻄⼭ 慶彦 | 京都大学経済研究所(大会実行委員長) | |
| 下平 英寿 | 京都大学情報学研究科 | |
| 仙田 徹志 | 京都大学学術情報メディアセンター | |
| 田中 司朗 | 京都大学医学研究科 | |
| 原 尚幸 | 京都大学国際高等教育院 附属データ科学イノベーション教育研究センター | |
| 松下 幸司 | 京都大学農学研究科 | |
| 柳 貴英 | 京都大学経済学研究科 | |
| 矢野 剛 | 京都大学経済学研究科 | |
| 陶 俊帆 | 京都大学経済研究所 | |
プログラム委員会 |
||
| 橋口 博樹 | 東京理科大学(大会プログラム委員長) | |
| 地道 正行 | 関西学院大学(大会プログラム副委員長) | |
| 山本 紘司 | 横浜市立大学(応用統計学会) | |
| 西山 貴弘 | 専修大学(応用統計学会) | |
| 中村 永友 | 札幌学院大学(日本計算機統計学会) | |
| 杉本 知之 | 滋賀大学(日本計算機統計学会) | |
| 篠崎 智大 | 東京理科大学(日本計量生物学会) | |
| 伊藤 陽一 | 北海道大学(日本計量生物学会) | |
| 加藤 諒 | 一橋大学(日本行動計量学会) | |
| 植松 良公 | 一橋大学(日本統計学会) | |
| 竹内 明香 | 上智大学(日本統計学会) | |
| 高岸 茉莉子 | 岡山大学(日本分類学会) | |
| 黒沢 健 | 東京理科大学(委員長推薦) | |
運営委員会 |
||
| 竹内 光悦 | 実践女子大学(大会運営委員長) | |
| 藤木 美江 | 愛知淑徳大学(大会運営副委員長) | |
| 篠田 覚 | 横浜市立大学(応用統計学会) | |
| 谷岡 健資 | 同志社大学(日本計算機統計学会) | |
| 中村 智洋 | 東北大学(日本計算機統計学会) | |
| 野村 尚吾 | 東京大学(日本計量生物学会) | |
| 長島 健悟 | 慶應義塾大学(日本計量生物学会) | |
| 猪狩 良介 | 法政大学(日本行動計量学会) | |
| 高田 輝子 | 大阪市立大学(日本統計学会) | |
| 矢野 恵佑 | 統計数理研究所(日本統計学会) | |
| 山下 直人 | 関西大学(日本分類学会) | |
| 小田 牧子 | 防衛医科大学校(委員長推薦) | |