チュートリアル
スケジュール
3月4日(月)
時刻 |
大会議室:409(オンサイト) Zoom Events(オンライン) |
大会議室:408(オンサイト) Zoom Events(オンライン) |
大会議室:407(オンサイト) Zoom Events(オンライン) |
中会議室:401〜403(オンサイト) Zoom Events(オンライン) |
---|---|---|---|---|
10:00-11:30 | [TU-A-1] 生成系AI | [TU-B-1] LLMと音声 | [TU-C-1] 最近傍探索(ANN) | [TU-D-1] 連合学習 |
13:10-13:40 | [TU-A-2] 統計的形状分析 | [TU-B-2] OSSデータベース | [TU-C-2] 検索モデル | |
13:40-13:50 | 休憩 | |||
13:50-14:40 | [TU-D-2] LLMの嘘 | |||
14:40-14:50 | 休憩 |
チュートリアル一覧
[TU-A-1] クラウド環境で駆動する生成系AIの最先端
[TU-B-1] LLMと音声理解・生成の最新動向
[TU-C-1] 高次元空間の最近傍探索 (Approximate Nearest Neighbor Search in High-dimensional Space)
[TU-D-1] 連合学習のすゝめ。
[TU-A-2] 統計的形状分析による経済データ分析
講演者 | 白田由香利(学習院大学) |
---|---|
時間 | 90分 |
対象 | データサイエンティスト、リーマン距離の応用に興味のあるかた |
概要 | データ散布図をひとつの形状(shape, formation)とみなすことで,データ集合の時系列変化は形状のフォーメーション変化(deformation)として表現可能となる.この変化は非線形であり,従来定量的計測が困難であったが,統計的形状分析により,主成分ごとに変化を測定可能となった.統計的形状分析は,生物学的進化(骨格の変化など)の計測手段としてMardia達がセオリーを開発した.しかし我々のチームでは経済経営データに対して適応してきた.例えば,国のGDP成長率と貧困レベルの散布図の時系列変化分析などである.本講義では,経済データによる応用を説明した後,数学的セオリーを説明する.形状は,センタリングおよびスケーリングを行い,preshapeに変換する.Preshapeの形状空間はリーマン多様体としてみなすことができ,形状間の距離はリーマン距離として定義できる.セオリーの2つ目のポイントは,薄型平板スプラインによる補間である.2次元形状の点集合間に,仮想的に透明な板があるとみなし,その板を3次元空間でどのように曲げると与えられた2次元形状点集合ができるかを,ベンディング・エネルギー最小化問題として解く.データの点の数だけ,基底関数を並べ,その関数の和として形状変換モデルを構築する.時系列データ分析手法として非常に役立つ統計的形状分析の応用と数学理論を,楽しいグラフィクスで分かり易く説明する.殆どのかたが,見たことのない新しい理論と手法だと思うので,是非,この機会に覚えて使ってください. 教材サイト:Yukari SHIROTA, Riri Fitri Sari, Tetri Widiyani, and Takako Hashimoto: "" Visually Do Statistical Shape Analysis!,"" Visual Math Lecture Note Series, the tutorial lecture in Data Science and Advanced Analytics (DSAA) Tokyo, Japan: IEEE, 21st Oct. 2017. https://www-cc.gakushuin.ac.jp/~20010570/mathABC/SELECTED/ShapeAnalysis/ |
資料 |
[TU-B-2] OSSデータベースの開発コミュニティに参加しよう!
講演者 | 藤井 雅雄,加藤 慎也(株式会社NTTデータグループ) |
---|---|
時間 | 90分 |
対象 | 学部4年生レベル、OSS開発に興味のある方 |
概要 | オープンソースソフトウェア(OSS)のリレーショナルデータベース管理システムであるPostgreSQLは、世界中の開発者が協力して開発され、多くの企業や組織で利用されています。また、開発においては学術研究の成果が様々に活用されています。本チュートリアルでは、OSSやPostgreSQLの基本を解説し、PostgreSQL開発コミュニティへの参加方法に焦点を当てます。 具体的には、PostgreSQLのバグの調査からコミュニティへの報告、修正パッチの投稿方法について解説します。また、ライブコーディングを通じて、簡単な機能の実装、コンパイル、実行を実演します。さらに、今までにNTTデータグループが開発したPostgreSQLの機能を説明し、最後にアカデミックなデータベースの研究とPostgreSQLの関連についても紹介します。 本チュートリアルに参加することで、PostgreSQLの基本から、PostgreSQLコミュニティへの参加までの具体的なステップを学ぶことができます。 |
資料 | https://www.slideshare.net/slideshows/postgresql-community-development-deim2024-nttdata/266677773 |
[TU-C-2] 大規模言語モデルに基づく検索モデル
[TU-D-2] LLMの嘘:ハルシネーション解説
チュートリアル募集
DEIM 2024では,現時点で注目されている,または,注目され始めている研究分野やそれらを支える基礎技術を紹介いただくことによって,DEIM 2024参加者の基礎知識を短時間でアップデートしていただくことを目的としてチュートリアルを企画いたします.
DEIM 2024では,チュートリアル提供者を広く募集いたします.DEIMに関連するトピックもしくはその周辺の分野に関する内容を選定いただきご講演をお願いいたします.大学,研究所,企業など様々な方の応募を期待いたします. 学生さんからの応募も歓迎します.広告に属するものや,一般研究発表における発表が適切だと思われる内容は本チュートリアルでの対象とはしません.
チュートリアルは,3月4日(月)の午前および午後,会場で開催する最初のイベントとして行われる予定です. 主に現地会場での発表を想定しており,オンラインでの配信も予定しております.
応募内容はDEIM幹事団において審査を行い数件程度を採択します. この審査では,どれだけ多くの参加者が興味を持つか,参加者にとって有益であるかなどを評価の指標とし,新規性は評価対象としません.
募集スケジュール
日程の詳細は次のとおりです.
- 2023/12/18(月) 講演情報提出締切
- 2024/1/10(水) 採否通知
- 2024/2/26(月) 講演資料提出締切
- 2024/3/4(月) チュートリアル当日
- 2024/3/21(木) 最終資料提出締切
応募方法
募集は終了いたしました.応募フォームよりお申し込みください(締切: 2023年12月18日).